Deskripsi Varietas Padi PIM 1
No. | Karakter | Nilai | |
Tanaman | |||
1 | Warna antosianin pada koleoptil | : | Hijau |
2 | Umur tanaman (hari) | : | 115-120 |
3 | Umur berbunga (hri) | : | 58-63 |
4 | Umur panen (hari) | : | 105-110 |
5 | Tinggi tanaman (cm) | : | 160 – 185 |
6 | Jumlah anakan produktif (batang/rumpun) | : | 12-18 |
Batang | |||
7 | Tinggi batang (cm) | : | 125 – 150 |
8 | Diameter batang (cm) | : | 0,6 – 1,0 |
9 | Perilaku batang | : | Tegak |
10 | Kerebahan | : | Tidak rebah |
11 | Jumlah anakan (batang/rumpun) | : | 12 – 20 |
12 | Jumlah anakan produktif (batang/rumpun) | : | 12 – 18 |
13 | Bentuk batang | : | Bulat |
14 | Jumlah ruas/batang | : | 5 ruas |
15 | Warna leher batang | : | Hijau keputih – putihan |
16 | Warna buku | : | Kuning |
17 | Warna antyosianin pada ruas | Tidak ada | |
Daun | |||
18 | Perilaku daun | : | Tegak |
19 | Warna daun | : | Hijau terang |
20 | Sudut daun | : | <45O |
21 | Panjang lamina daun (cm) | : | 80,0 |
22 | Lebar lamina daun (cm) | : | 3,0 |
23 | Permukaan daun | : | Sedang |
24 | Midrib daun | : | Kuat |
25 | Bulu daun | : | Kasar |
26 | Bentuk lidah daun | : | Oval |
27 | Warna lidah daun | : | Putih-kuning |
28 | Panjang lidah daun (cm) | 1,6 | |
29 | Warna leher daun | : | Putih |
30 | Warna telinga daun | : | Putih-kuning |
31 | Ketuaan daun | : | Cukup |
32 | Perilaku daun bendera | : | melengkung |
33 | Posisi daun bendera | Di atasmalai | |
34 | Sudut daun bendera | : | Tegak (>45o) |
35 | Panjang daun bendera (cm) | : | 57-60 |
36 | Lebar daun bendera (cm) | : | 2,8-3,4 |
37 | Panjang/Lebar pelepah daun bendera (cm/cm) | 45 / 3 | |
Malai | |||
38 | Tipe malai | : | Kelompok |
39 | Eksersi (pemunculan malai dari leher malai) | : | Tertutup |
40 | Warna leher malai | : | Putih |
41 | Penampilan malai | : | Merunduk |
42 | Fertilitas malai | : | Subur |
43 | Panjang malai (cm) | : | 30-33 |
44 | Lebar malai (cm) | : | 30-32 |
45 | Pola penyebaran cabang malai | : | Simetris |
46 | Keberadaan cabang sekunder malai | : | Ada |
47 | Panjang cabang malai (cm) | : | 14,8 |
48 | Warna putik | : | Putih |
49 | Jumlah malai (malai/rumpun) | : | 12 – 18 |
Gabah | |||
50 | Jumlah gabah total per malai (butir) | : | 600 – 750 |
51 | Jumlah gabah isi per malai (butir) | : | 580 – 730 |
52 | Kerontokan gabah | : | Sedang |
53 | Bentuk gabah | : | Oval |
54 | Panjang gabah (mm) | : | 8,45 |
55 | Diameter gabah (mm) | : | 3,85 |
56 | Warna gabah | : | Coklat terang |
57 | Bulu gabah | : | Ada |
58 | Kepadatan rambut gabah | : | Sedang |
59 | Keberadaan rambut gabah | : | Halus |
60 | Warna ujung gabah muda | : | Putih |
61 | Warna antosianinpada jalur-jalur sekam | : | Kuat |
62 | Bobot 1000 butir gabah (g) | : | 25-27 |
Beras | |||
63 | Bentuk beras | : | Oval |
64 | Panjang beras (mm) | : | 6,74 |
65 | Diameter beras (mm) | : | 3,85 |
66 | Warna beras | : | Bening |
67 | Keberadaan endosperm | : | Utuh |
68 | Butir mengapur | : | Ada |
69 | Bobot 1000 butir beras (g) | : | 20-24 |
70 | Rendemen pecah kulit (%) | : | 65 – 70 |
71 | Beras pecah (%) | : | 3 – 5 |
72 | Aroma beras | : | Segar |
Nasi | |||
73 | Rasa nasi | : | Gurih |
74 | Kelenturan nasi | : | Cukup Lengket |
75 | Keperaan nasi | : | Pulen |
76 | Aroma | : | Segar |
77 | Daya simpan nasi (HSP) | : | 36 jam |
78 | Preferensi | : | Suka |
Hasil | |||
79 | Potensi hasil (ton GKP/ha) | : | 10 – 12 |
80 | Lokasi Distribusi | : | Pacitan |
Belum ada ulasan untuk produk Benih Padi PIM 01